S&P 500 7718.60 -0.38%
NASDAQ 26506.99 -0.29%
TASI 11024.73 -0.40%
Oil (WTI) 91.48 +0.00%
Oil (Brent) 96.28 +0.00%
VIX 15.19 +4.54%
Gold 4476.60 +0.00%
USD/SAR 3.76 +0.02%
! Nomu Parallel Market — Qualified Investors Only. ±30% daily price limit. Lower liquidity — trade with caution.

Nomu Parallel Market 50 stocks

Trading Hours: Sun-Thu 10:00-15:00 (Saudi Time) | Settlement: T+2 | Daily Limit: ±30% | Qualified Investors Only

● Last updated: 2026-09-07 18:03 Saudi Time

Saudi Market Nomu Market US Market

Sector Heatmap

9623
+21.8%
9532
+4.8%
9521
+3.6%
9545
+2.6%
9642
+2.0%
9540
+1.8%
9631
+1.8%
9571
+1.7%
9617
+1.3%
9517
+0.6%
9644
+0.5%
9605
+0.4%
9601
+0.3%
9557
+0.1%
9552
+0.0%
9527
+0.0%
9533
+0.0%
9535
+0.0%
9537
+0.0%
9539
+0.0%
9541
+0.0%
9543
+0.0%
9547
+0.0%
9549
+0.0%
9551
+0.0%
9513
+0.0%
9555
+0.0%
9590
+0.0%
9604
+0.0%
9619
+0.0%
9620
+0.0%
9621
+0.0%
9622
+0.0%
9624
+0.0%
9627
+0.0%
9633
+0.0%
9636
+0.0%
9639
+0.0%
9640
+0.0%
9550
-0.3%
9544
-2.5%
9538
-3.0%
9637
-3.0%
9546
-3.2%
9542
-4.1%
9515
-4.2%
9577
-4.8%
9579
-5.5%
9536
-5.5%
9548
-10.0%

AI Score Rankings

AI Scores require 60+ days of price history. Some Nomu stocks may not have sufficient data yet.

All Stocks — 50 total

Ticker Name Price Change Market Cap P/E RSI RS AI Score Signal Action
9623 Al Battal Factory for Chemical Indu 10.96 +21.78% 36.55M N/A 50 3 STRONG SELL Analyze
9532 Aljouf Mineral Water Bottling Co. 1.98 +4.76% 185.63M 39.6 29 24 STRONG SELL Analyze
9521 INMAR Company 20.95 +3.56% 730.68M 7.2 60 26 STRONG BUY Analyze
9545 International Human Resources Compa 4.28 +2.64% 214.00M 15.9 44 14 STRONG SELL Analyze
9642 Time Entertainment Company 18.87 +2.00% 18.87M N/A 48 2 STRONG SELL Analyze
9540 National Environmental Recycling Co 5.08 +1.80% 1.16B 15.4 76 88 STRONG BUY Analyze
9631 Hedab Alkhaleej Trading Co. 28.50 +1.79% 213.75M 7.9 39 22 STRONG SELL Analyze
9571 Munawla Cargo Co. Ltd. 17.20 +1.65% 51.60M 12.4 59 11 BUY Analyze
9617 Arabica Star Company 22.51 +1.31% 30.95M N/A 33 7 STRONG SELL Analyze
9517 MOBI Industry Co. 10.98 +0.64% 549.00M 14.3 50 71 STRONG BUY Analyze
9644 Naf Company for Feed for Industry 7.59 +0.53% 151.80M 29.2 54 98 STRONG BUY Analyze
9605 Neft Alsharq For Chemical Industry 2.26 +0.44% 56.50M N/A 28 7 STRONG SELL Analyze
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed Company 59.00 +0.25% 1.06B 15.5 45 15 STRONG SELL Analyze
9557 Edarat Communication and Informatio 269.80 +0.07% 2.04B 50.0 49 97 SELL Analyze
9552 Saudi Top for Trading Company 9.15 +0.00% 366.00M 45.7 50 85 STRONG BUY Analyze
9527 Alf Meem Yaa for Medical Supplies a 70.20 +0.00% 491.40M 14.6 50 12 STRONG SELL Analyze
9533 Saudi Parts Center Company 16.00 +0.00% 48.00M N/A 9 4 STRONG SELL Analyze
9535 Ladun Investment Co 2.55 +0.00% 1.27B N/A 30 10 HOLD Analyze
9537 Amwaj International Company 14.60 +0.00% 87.60M N/A 22 1 STRONG SELL Analyze
9539 Aqaseem Factory for Chemicals and P 3.00 +0.00% 75.00M N/A 46 4 STRONG SELL Analyze
9541 Academy of Learning Company 6.99 +0.00% 943.65M 46.6 51 32 BUY Analyze
9543 Saudi Networkers Services Company 49.70 +0.00% 372.75M 15.8 59 29 BUY Analyze
9547 Rawasi Albina Investment Co. 3.60 +0.00% 19.80M N/A 38 38 SELL Analyze
9549 Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albab 26.94 +0.00% 91.60M 10.9 59 71 STRONG BUY Analyze
9551 Knowledge Tower 5.00 +0.00% 87.50M 100.0 35 2 STRONG SELL Analyze
9513 Watani Iron Steel Company 1.95 +0.00% 354.22M 39.0 40 35 SELL Analyze
9555 Leen Alkhair Trading Company 11.50 +0.00% 93.83M N/A 30 14 STRONG SELL Analyze
9590 Armah Sports Company 55.00 +0.00% 1.81B 30.7 50 9 STRONG SELL Analyze
9604 Miral Dental Company 99.60 +0.00% 199.20M 10.7 46 40 STRONG SELL Analyze
9619 Multi Business Group Company for Pr 1.86 +0.00% 83.70M 46.5 53 2 STRONG SELL Analyze
9620 Balsm Alofoq Medical Company 22.90 +0.00% 57.25M 29.0 17 29 STRONG SELL Analyze
9621 Digital Research Company 21.70 +0.00% 64.08M N/A 55 63 STRONG BUY Analyze
9622 Shmoh Almadi Company 9.50 +0.00% 89.30M 9.5 63 34 BUY Analyze
9624 Alshehili Company for metal industr 51.80 +0.00% 129.50M 9.2 40 37 STRONG SELL Analyze
9627 Twareat Medical Care Company 9.30 +0.00% 372.00M N/A 49 13 STRONG SELL Analyze
9633 Service Equipment Co. 21.98 +0.00% 52.75M 8.8 54 4 BUY Analyze
9636 Al Kuzama Trading Co 47.00 +0.00% 185.29M 7.7 33 9 STRONG SELL Analyze
9639 Anmat Technology for Trading Co. 8.75 +0.00% 0.00 N/A 50 57 SELL Analyze
9640 ASAS Makeen Real Estate Development 19.30 +0.00% 579.00M 5.1 44 5 STRONG SELL Analyze
9550 Sure Global Tech Co. 35.90 -0.28% 269.75M 14.8 44 13 STRONG SELL Analyze
9544 Future Care Trading Co. 1.55 -2.52% 775.00M 51.7 41 11 STRONG SELL Analyze
9538 Naseej for Technology Co. 21.48 -2.98% 160.44M 31.1 39 6 STRONG SELL Analyze
9637 Axelerated Solutions for Informatio 24.03 -2.99% 672.84M 24.8 42 34 STRONG SELL Analyze
9546 Naba Al Saha Medical Services Compa 23.23 -3.21% 487.83M 17.1 69 18 HOLD Analyze
9542 Keir International Co. 1.18 -4.07% 141.60M N/A 35 1 STRONG SELL Analyze
9515 Fesh Fash Snack Food Production Com 4.33 -4.20% 85.63M 25.5 25 31 STRONG SELL Analyze
9577 DAR ALMARKABAH For Renting Cars Com 0.80 -4.76% 40.00M N/A 33 5 STRONG SELL Analyze
9579 Rimath Hospitality Company 27.02 -5.46% 52.69M 12.9 33 17 STRONG SELL Analyze
9536 Arabian Food and Dairy Factories Co 34.50 -5.48% 48.65M 46.0 13 3 STRONG SELL Analyze
9548 Arabian Plastic Industrial Company 35.46 -9.95% 265.95M 12.5 46 79 SELL Analyze
Powered by Fahodi Methodology. This is analytical output, not financial advice. Always do your own due diligence.  ·  Pipeline status  ·  Data: —